
Трансфер в аэропорты Вильнюса и Каунаса из Минска Трансфер в аэропорт

СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА МИНСК-ВИЛЬНЮС-АЭРОПОРТ ВИЛЬНЮС |
||
---|---|---|
Направление | Стоимость билета до вокзала | Стоимость билета до аэропорта |
Минск — Вильнюс (взрослый, в одну сторону) | 70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
Минск — Вильнюс (ребенок 3-12 лет, в одну сторону) | 70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
Минск — Вильнюс (ребенок 0-2 года, в одну сторону) | 70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
Минск — Вильнюс (молодежь 13- 25 лет, в одну сторону) | 70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
Минск — Вильнюс (пенсионер (при предъявлении удостоверения), инвалид (1,2,3 гр.), в одну сторону) |
70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
70 руб. Акция! Трансфер от 40 BYN количество ограничено |
Индивидуальный трансфер Минск- аэропорт Вильнюса | по согласованию | по согласованию |
* стоимость некоторых трансферов может отличаться от заявленной
* Оплатить проезд Вы можете через систему ЕРИП, по реквизитам в любом банке или офисе компании
Онлайн бронирование
Внимание!
Расписание Минск — Вильнюс — Аэропорт Вильнюса — Аэропорт Каунаса
РАСПИСАНИЕ УКАЗАНО ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ | УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ
№ рейса | Время выезда из Минска | Отправление с м. Каменная горка | Прибытие в Вильнюс | Прибытие в аэропорт Вильнюса | Прибытие в аэропорт Каунас |
---|---|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||
1 | 04:45 | 05:00 | 10:00 | 10:15 | 11:45 |
2 | 06:30 | 06:45 | 11:45 | 12:00 | 13:30 |
3 | 8:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 | 16:30 |
4 | 12:30 | 12:45 | 16:45 | 17:00 | 19:00 |
5 | 22:00 | 22:15 | 02:30 | 02:45 | 04:45 |
ВТОРНИК | |||||
1 | 04:45 | 05:00 | 10:00 | 10:15 | 11:45 |
2 | 06:00 | 06:15 | 11:15 | 11:30 | 13:00 |
3 | 08:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 | 16:30 |
4 | 12:30 | 12:45 | 16:45 | 17:00 | 19:00 |
5 | 14:00 | 14:15 | 17:45 | 18:00 | — |
6 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 | — |
СРЕДА | |||||
1 | 03:30 | 03:45 | 08:45 | 09:00 | — |
2 | 06:30 | 06:45 | 11:45 | 12:00 | 13:30 |
3 | 08:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 | 16:30 |
4 | 12:30 | 12:45 | 16:45 | 17:00 | 19:00 |
5 | 14:00 | 14:15 | 17:45 | 18:00 | — |
6 | 22:15 | 22:30 | 03:15 | 03:30 | 04:45 |
ЧЕТВЕРГ | |||||
1 | 03:45 | 04:00 | 08:30 | 08:45 | 10:00 |
2 | 06:00 | 06:15 | 11:15 | 11:30 | 13:00 |
3 | 08:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 | 16:30 |
4 | 10:00 | 10:15 | 14:45 | 15:00 | 16:30 |
5 | 13:30 | 13:45 | 17:30 | 17:45 | 20:00 |
6 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 | 04:45 |
ПЯТНИЦА | |||||
1 | 05:00 | 05:15 | 10:15 | 10:30 | 11:45 |
2 | 06:30 | 06:45 | 11:45 | 12:00 | 13:30 |
3 | 08:30 | 08:45 | 13:00 | 13:15 | 16:30 |
4 | 10:00 | 10:15 | 14:45 | 15:00 | 16:30 |
5 | 13:30 | 13:45 | 17:30 | 17:45 | 20:00 |
6 | 22:00 | 22:15 | 03:00 | 03:15 | 04:45 |
СУББОТА | |||||
1 | 02:45 | 03:00 | 07:45 | 08:00 | — |
2 | 05:30 | 05:45 | 10:45 | 11:00 | 12:30 |
3 | 07:30 | 07:45 | 12:45 | 13:00 | 16:30 |
4 | 10:30 | 10:45 | 15:45 | 16:00 | — |
5 | 12:30 | 12:45 | 17:15 | 17:30 | 19:00 |
6 | 22:15 | 22:30 | 03:15 | 03:30 | 04:45 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||
1 | 03:30 | 03:45 | 07:45 | 08:00 | — |
2 | 05:00 | 05:15 | 10:15 | 10:30 | 11:45 |
3 | 10:00 | 10:15 | 14:45 | 15:00 | 16:30 |
4 | 13:30 | 13:45 | 17:30 | 17:45 | 20:00 |
6 | 22:15 | 22:30 | 03:15 | 03:30 | 04:45 |
Расписание Каунас — Вильнюс — Аэропорт Вильнюса — Минск
РАСПИСАНИЕ УКАЗАНО ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ | УКАЗАННОЕ ВРЕМЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ
№ рейса | Время выезда из Каунаса | Время выезда из Вильнюса | Время выезда из аэропорта Вильнюса | Время прибытия в Минск |
---|---|---|---|---|
ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||
1 | 13:00 | 14:15 | 14:30 | 19:30 |
2 | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 20:15 |
3 | 16:30 | 17:45 | 18:00 | 23:00 |
4 | 18:30 | 20:00 | 20:15 | 03:00 |
5 | 21:00 | 22:45 | 23:00 | 05:30 |
ВТОРНИК | ||||
1 | 23:15 | 00:45 | 01:00 | 06:00 |
2 | 13:00 | 14:15 | 14:30 | 19:30 |
3 | 13:30 | 15:00 | 15:15 | 20:15 |
4 | 17:00 | 18:25 | 18:40 | 02:00 |
5 | 19:15 | 21:15 | 21:30 | 04:30 |
СРЕДА | ||||
1 | 23:30 | 01:00 | 01:15 | 07:30 |
2 | 13:00 | 13:15 | 14:30 | 19:30 |
3 | 13:30 | 15:00 | 15:15 | 20:15 |
4 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 23:30 |
5 | 18:30 | 20:45 | 21:00 | 03:00 |
ЧЕТВЕРГ | ||||
1 | 11:00 | 12:15 | 12:30 | 19:00 |
2 | 13:30 | 15:15 | 15:30 | 21:30 |
3 | 17:00 | 18:15 | 18:30 | 00:30 |
4 | 17:00 | 21:30 | 21:45 | 01:45 |
5 | — | 23:30 | 23:45 | 06:30 |
ПЯТНИЦА | ||||
1 | 13:00 | 14:15 | 14:30 | 19:30 |
2 | 13:30 | 15:00 | 15:15 | 20:15 |
3 | 17:00 | 18:15 | 18:30 | 00:30 |
4 | 18:30 | 20:15 | 20:15 | 02:30 |
5 | 20:15 | 21:45 | 22:00 | 04:30 |
СУББОТА | ||||
1 | 23:00 | 00:15 | 00:30 | 06:30 |
2 | 10:00 | 11:30 | 11:45 | 18:00 |
3 | 13:30 | 15:00 | 15:15 | 22:00 |
4 | 16:00 | 17:15 | 17:30 | 23:30 |
5 | 19:00 | 20:15 | 20:30 | 02:00 |
6 | 21:00 | 22:30 | 22:45 | 05:00 |
ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||||
1 | 00:00 | 01:30 | 01:45 | 7:30 |
2 | 13:00 | 14:15 | 14:30 | 20:30 |
3 | 15:00 | 16:30 | 16:45 | 23:00 |
4 | 19:00 | 20:15 | 20:30 | 02:00 |
5 | 21:00 | 22:15 | 22:30 | 04:00 |
Общая информация по трансферуТрансфер в аэропорты Вильнюса и Каунаса
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 515
Услуга бесплатного Wi-Fi, 220В, USB — является дополнительной, и предоставляется по усмотрению перевозчика. Транспортная компания осуществляет услуги по перевозке пассажиров в аэропорты Москвы, Киева, Вильнюса, Каунаса, Варшавы.Компания обязуется:
Время отправления/прибытия в Расписании указаны ориентировочно и могут меняться, под воздействием погодных условий, дорожно-транспортной обстановкой на трассах и в городской черте, а также при других форс-мажорных обстоятельствах. Общие правила компании перевозчика:Если пассажир является на посадку в нетрезвом состоянии, или своим поведением угрожает безопасности, здоровью или комфорту других пассажиров и/или экипажа, ведет себя неадекватно, агрессивно — в таком случае пассажир не допускается к поездке. |
Транспорт