База отдыха «Монтажник», Затока, Украина Пансионаты в Затоке
База отдыха «Монтажник»
База отдыха расположена в центральной части курорта (станция Солнечная), на берегу моря, рядом расположены два рынка, кафе, бары, пиццерия, кинотеатр, дискотека, ночной клуб и многое другое. У базы свой выход к морю, закрытая территория, и практически все номера с видом на море. В отеле:
- питание: собственная столовая, можно организовать 3-х разовое питание;
- на территории: бильярд, теннисные столы;
- магазин, медпункт;
- детская площадка;
- небольшая аллея со скамейками;
- холодная и горячая вода круглосуточно;
- бесплатный Wi-Fi;
- местная кондитерская;
- пляж песчаный;
Размещение:
Корпус №1 — двухкомнатные номера, вмещающие от 3 до 5 человек (двуспальная кровать + раскладной диван + доп. место — еврораскладушка). Вид на море с балконов.
Корпус №2 — двухместные номера (max. 2 чел. + 1 доп. место). Боковой вид на море.
В каждом номере:
— необходимая мебель (спальные места, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, стулья);
— кондиционер;
— телевизор;
— холодильник;
— чайник;
— минимальный набор посуды;
— санузел с душевой кабиной;
— балкон.
Официальный сайт базы отдыха «Монтажник» http://mbo.in.ua/
В стоимость тура входит: проживание и проезд.
| Монтажник | Корпус 2-3 | Корпус 4 | Доп. место | |||
| 2-х местный | 2-х комнатный 3-х местный | 2-х местный | ||||
| Выезд | 11дн/10нч | Прибытие | ||||
| 04.06.2019 | 05.06-15.06 | 16.06.2019 | 165 | 155 | 165 | 110 |
| 09.06.2019 | 10.06-20.06 | 21.06.2019 | 165 | 155 | 165 | 110 |
| 14.06.2019 | 15.06-25.06 | 26.06.2019 | 185 | 180 | 190 | 110 |
| 19.06.2019 | 20.06-30.06 | 01.07.2019 | 200 | 200 | 205 | 115 |
| 24.06.2019 | 25.06-05.07 | 06.07.2019 | 215 | 205 | 225 | 115 |
| 29.06.2019 | 30.06-10.07 | 11.07.2019 | 240 | 230 | 250 | 115 |
| 04.07.2019 | 05.07-15.07 | 16.07.2019 | 265 | 245 | 270 | 135 |
| 09.07.2019 | 10.07-20.07 | 21.07.2019 | 265 | 245 | 270 | 135 |
| 14.07.2019 | 15.07-25.07 | 26.07.2019 | 265 | 245 | 270 | 135 |
| 19.07.2019 | 20.07-30.07 | 31.07.2019 | 265 | 245 | 270 | 135 |
| 24.07.2019 | 25.07-04.08 | 05.08.2019 | 265 | 245 | 270 | 135 |
| 29.07.2019 | 30.07-09.08 | 10.08.2019 | 265 | 245 | 270 | 135 |
| 03.08.2019 | 04.08-14.08 | 15.08.2019 | 265 | 245 | 270 | 135 |
| 08.08.2019 | 09.08-19.08 | 20.08.2019 | 265 | 245 | 270 | 140 |
| 13.08.2019 | 14.08-24.08 | 25.08.2019 | 265 | 245 | 270 | 140 |
| 18.08.2019 | 19.08-29.08 | 30.08.2019 | 255 | 245 | 270 | 140 |
| 23.08.2019 | 24.08-29.08 6дн/5нч | 30.08.2019 | 175 | 165 | 185 | 80 |
| 24.08-03.09 | 04.09.2019 | 240 | 230 | 250 | 130 | |
| 28.08.2019 | 29.08-03.09 6дн/5нч | 04.09.2019 | 155 | 130 | 165 | 80 |
| 29.08-08.09 | 09.09.2019 | 200 | 175 | 205 | 100 | |
| 02.09.2019 | 03.09-08.09 6дн/5нч | 09.09.2019 | 150 | 130 | 155 | 80 |
|
В стоимость включено: — информационная поддержка; |
Дополнительно оплачивается: — туристическая услуга: взрослые — 50 рублей, дети до 12 лет — 30 рублей; |



























Популярное
Новое






