База отдыха «Ника», Затока, Украина Пансионаты в Затоке
База отдыха «Ника»
База отдыха расположена на берегу Черного моря, станция Лиманская.
- 2-х комнатный Люкс (4-х этажный корпус): спальный гарнитур, кухонная стенка, санузел с душем и бойлером, холодильник, кондиционер, кабельное телевидение, индивидуальный сейф, Wi-Fi, электрочайник;
- 1-комнатный Полулюкс, 2-3-4-х местный (4-х этажный корпус): двуспальная кровать/два кресла-кровати, кухонная стенка, санузел с душем и бойлером, холодильник, кондиционер, кабельное телевидение, индивидуальный сейф, Wi-Fi, электрочайник;
- 1-комнатный Полулюкс 2-3-х местный (3-х этажный корпус): двуспальная кровать/два кресла-кровати, кухонная стенка, санузел с душем и бойлером, холодильник, кондиционер, кабельное телевидение, индивидуальный сейф, Wi-Fi, электрочайник;
- 3-х разовое питание (по желанию); кафе-бар, столовая;
- пляж: песчаный, пологий вход, с навесом и лежаками;
- детский игровой комплекс;
- адрес базы отдыха «Ника»: курорт Затока, станция Морская
- официальный сайт Базы отдыха «Ника»: http://zatoka-nika.ho.ua
В стоимость тура входит: проезд и проживание, с/без питания. Внимание, стоимость указана в белорусских рублях, оплата 100% на офисе.
| Даты заезда | Взрослый в 2-местном /3-й взрослый в 2-местном | Взрослый в 2-местном /3-й взрослый в 2-местном | Ребёнок 6-14 лет на основном месте при одном взрослом /при 2-х взрослых | Ребёнок 6-14 лет на основном месте при одном взрослом /при 2-х взрослых |
| с питанием | без питания | с питанием | без питания | |
| 03.06.2017 — 14.06.2017 | 466,00 / 412,00 | 340,00 / 286,00 | 466,00 / 394,00 | 340,00 / 168,00 |
| 06.06.2017 — 17.06.2017 | 466,00 / 412,00 | 340,00 / 286,00 | 466,00 / 394,00 | 340,00 / 168,00 |
| 09.06.2017 — 20.06.2017 | 466,00 / 412,00 | 340,00 / 286,00 | 466,00 / 394,00 | 340,00 / 168,00 |
| 12.06.2017 — 23.06.2017 | 484,00 / 430,00 | 358,00 / 304,00 | 484,00 / 412,00 | 358,00 / 286,00 |
| 15.06.2017 — 26.06.2017 | 484,00/ 430,00 | 358,00 / 304,00 | 484,00 / 412,00 | 358,00 / 286,00 |
| 18.06.2017 — 29.06.2017 | 502,00 / 448,00 | 378,00 / 322,00 | 502,00 / 430,00 | 376,00 / 304,00 |
| 21.06.2017 — 02.07.2017 | 520,00 / 466,00 | 394,00 / 340,00 | 520,00 / 448,00 | 394,00 / 322,00 |
| 24.06.2017 — 05.07.2017 | 556,00 / 502,00 | 430,00 / 394,00 | 556,00 / 284,00 | 430,00 / 358,00 |
| 27.06.2017 — 08.07.2017 | 556,00 / 502,00 | 430,00 / 394,00 | 556,00 / 284,00 | 430,00 / 358,00 |
| 30.06.2017 — 11.07.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 03.07.2017 — 14.07.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 06.07.2017 — 17.07.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 09.07.2017 — 20.07.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 12.07.2017 — 23.07.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 15.07.2017 — 26.07.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 18.07.2017 — 29.07.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 21.07.2017 — 01.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 24.07.2017 — 04.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 27.07.2017 — 07.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 30.07.2017 — 10.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 02.08.2017 — 13.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 05.08.2017 — 16.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 08.08.2017 — 19.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00/ 394,00 |
| 11.08.2017 — 22.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 14.08.2017 — 25.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 17.08.2017 — 28.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
| 20.08.2017 — 31.08.2017 | 592,00 / 558,00 | 466,00 / 412,00 | 592,00 / 520,00 | 466,00 / 394,00 |
В стоимость тура входит:
- проезд комфортабельным автобусом туристического класса;
- услуги руководителя группы;
- проживание;
- поддержка в офисе компании в Затоке;
- дети до 3-х лет не заселяются. Дети от 3 до 6 лет — бесплатно.
В стоимость тура не входит:
- туристическая услуга 40,00 рублей, дети до 12 лет 20,00 рублей;
- медицинская страховка;
- курортный сбор 1%, оплата на месте;
- питание;
- за номер с видом на море доплата 40,00 рублей (3-х этажный корпус).









Популярное
Новое






