База отдыха «Факел», Затока, Украина Пансионаты в Затоке
База отдыха «Факел»
База отдыха расположена в 300 метрах от берега Черного моря, на территории работает аквапарк с горками. В отеле:
- номера «Улучшенный Эконом»: блок из 2-3-х местных номеров, во всех номерах кондиционер, телевизор, холодильник, туалет и душевая расположены на блок;
- номера «Стандарт»: в номерах холодильник, телевизор, кондиционер, мебель, балкон, санузел с душевой кабиной;
- номера «Полулюкс»: 2-х местные номера с балконом, в номерах мебель, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душевой кабиной, из всех номеров вид на бассейн с аквапарком;
- на территории: мангал, прокат пляжного инвентаря, настольный теннис;
- на территории есть столовая, бар;
- на территории Аквапарк. Пользование входит в стоимость проживания: 2 горки — 1 серпантин — 3 метра высотой, 2 камикадзе — 6 метров высота;
- пляж песчаный;
- дети до трех лет без предоставления койко-места — 5 у.е. в сутки;
- официальный сайт базы отдыха «Факел»: http://fakel-hotel.com/
В стоимость тура входит: проживание и проезд
| База отдыха «Факел» | Варианты размещения | |||||||
| Улучшенный эконом, удобства на блок | Стандарт | 2-х местный полулюкс | ||||||
| N | Выезд | 11дн/10нч | Прибытие | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | |
| 1 | 04.06.2019 | 05.06-15.06 | 16.06.2019 | 205 | 200 | 220 | 215 | 235 |
| 2 | 09.06.2019 | 10.06-20.06 | 21.06.2019 | 205 | 200 | 220 | 215 | 235 |
| 3 | 14.06.2019 | 15.06-25.06 | 26.06.2019 | 220 | 215 | 250 | 245 | 265 |
| 4 | 19.06.2019 | 20.06-30.06 | 01.07.2019 | 220 | 215 | 250 | 245 | 265 |
| 5 | 24.06.2019 | 25.06-05.07 | 06.07.2019 | 220 | 215 | 250 | 245 | 265 |
| 6 | 29.06.2019 | 30.06-10.07 | 11.07.2019 | 220 | 215 | 250 | 245 | 265 |
| 7 | 04.07.2019 | 05.07-15.07 | 16.07.2019 | 220 | 215 | 250 | 245 | 265 |
| 8 | 09.07.2019 | 10.07-20.07 | 21.07.2019 | 220 | 215 | 250 | 245 | 265 |
| 9 | 14.07.2019 | 15.07-25.07 | 26.07.2019 | 230 | 225 | 265 | 260 | 280 |
| 10 | 19.07.2019 | 20.07-30.07 | 31.07.2019 | 230 | 225 | 265 | 260 | 280 |
| 11 | 24.07.2019 | 25.07-04.08 | 05.08.2019 | 230 | 225 | 265 | 260 | 280 |
| 12 | 29.07.2019 | 30.07-09.08 | 10.08.2019 | 230 | 225 | 265 | 260 | 280 |
| 13 | 03.08.2019 | 04.08-14.08 | 15.08.2019 | 230 | 225 | 265 | 260 | 280 |
| 14 | 08.08.2019 | 09.08-19.08 | 20.08.2019 | 240 | 235 | 275 | 270 | 290 |
| 15 | 13.08.2019 | 14.08-24.08 | 25.08.2019 | 220 | 235 | 275 | 270 | 290 |
| 16 | 18.08.2019 | 19.08-29.08 | 30.08.2019 | 235 | 230 | 290 | 280 | 295 |
| 17 | 23.08.2019 | 24.08-29.08 6дн/5нч | 30.08.2019 | 180 | 175 | 200 | 190 | 195 |
| 18 | 24.08-03.09 | 04.09.2019 | 235 | 230 | 290 | 280 | 295 | |
| 19 | 28.08.2019 | 29.08-03.09 6дн/5нч | 04.09.2019 | 180 | 175 | 200 | 190 | 195 |
| 20 | 29.08-08.09 | 09.09.2019 | 235 | 230 | 290 | 280 | 295 | |
| 21 | 02.09.2019 | 03.09-08.09 6дн/5нч | 09.09.2019 | 180 | 175 | 200 | 190 | 195 |
|
В стоимость включено: — информационная поддержка; |
Дополнительно оплачивается: — туристическая услуга: взрослые — 50 рублей, дети до 12 лет — 30 рублей; |
























Популярное
Новое






