База отдыха «Аквамарин», Затока Пансионаты в Затоке
База отдыха «Аквамарин»
База отдыха «Аквамарин» расположена в центре курорта, возле центрального прохода к морю, к 200 метрах от пляжа. В 2017 году с территории Аквамарина убрали круглосуточный бар! В отеле:
- 3-х этажный корпус;
- в каждом номере санузел, душевая (горячая и холодная вода — круглосуточно), холодильник, телевизор, кондиционер;
- столовая, кафе; база отдыха предлагает комплексное 3-х разовое комплексное питание. В кафе возможно меню под заказ;
- бассейн (май и июнь с подогревом), шезлонги, зонты — на территории базы отдыха — бесплатно;
- спортивная площадка, настольный теннис;
- детская площадка;
- беседки, мангалы;
- кабельное телевидение, Wi-Fi, интернет;
- охраняемая автостоянка (стоимость 25 грн в сутки);
- на пляже: широкий песчаный пляж, бары, магазины, площадка с шезлонгами и топчанами, водные аттракционы;
- в радиусе 500 метрах — супермаркеты, рестораны, кафе, бары, дискотеки, кинотеатр, рынок, экскурсионное бюро;
- также возможно размещение в 2-х этажном корпусе: в номере эконом: мебель, телевизор, холодильник, вентилятор. Душевые и туалеты на 1-ом этаже;
- заселение в 12:00, освобождение номеров в 10:00;
- Экскурсионные программы: город Одесса, обзорная Одесса, ночная Одесса, дельфинарий, аквапарк Одесса, аквапарк в Коблево, Украинская Венеция — Вилковго, Белгород-Днестровская средневековая крепость — где можно увидеть концерты и Рыцарские бои (городу Белгород-Днестровский более 2500 лет), Шабские винные подвалы, морская рыбалка в открытом море, вечерние прогулки на теплоходе по Днестровскому лиману на борту (бар, дискотека) и многое другое;
- В радиусе 500 метрах: супермаркеты, кафе, бары, рестораны, дискотеки, кинотеатр, рынок продовольственный и вещевой;
- адрес: Одесская область, Белгород-Днестровский район, пгт. Затока, станция Солнечная, ул.Лазурная,84;
- официальный сайт Базы отдыха «Аквамарин»: http://aquamarine.at.ua/
В стоимость включено: проезд автобусом, проживание в выбранном отеле или базе отдыха, отличное настроение.
Дополнительно оплачивается: — туристическая услуга: взрослые — 50 рублей, дети до 12 лет — 30 рублей;
— медицинская страховка.
| Стоимость указана в $ | КОРПУС 1 | КОРПУС 2 | ||||||||||
| АКВАМАРИН | 2-х местный номер | 3-х местный номер | 2-х комнатный 4-х местный номер | 2-х местный номер | 3-х местный номер | |||||||
| Выезд | Отдых 11дн/ 10ночей | Прибытие | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет |
| 04.06.2019 | 05.06- 15.06 | 16.06.2019 | 145 | 135 | 135 | 125 | 135 | 125 | 165 | 155 | 145 | 135 |
| 09.06.2019 | 10.06- 20.06 | 21.06.2019 | 145 | 135 | 135 | 125 | 135 | 125 | 165 | 155 | 145 | 135 |
| 14.06.2019 | 15.06- 25.06 | 26.06.2019 | 175 | 165 | 165 | 155 | 165 | 155 | 205 | 195 | 175 | 165 |
| 19.06.2019 | 20.06- 30.06 | 01.07.2019 | 200 | 190 | 190 | 180 | 190 | 180 | 245 | 235 | 195 | 185 |
| 24.06.2019 | 25.06- 05.07 | 06.07.2019 | 210 | 200 | 190 | 180 | 190 | 180 | 250 | 240 | 210 | 200 |
| 29.06.2019 | 30.06- 10.07 | 11.07.2019 | 210 | 200 | 190 | 180 | 195 | 185 | 260 | 250 | 210 | 200 |
| 04.07.2019 | 05.07- 15.07 | 16.07.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 190 | 180 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 09.07.2019 | 10.07- 20.07 | 21.07.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 14.07.2019 | 15.07- 25.07 | 26.07.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 19.07.2019 | 20.07- 30.07 | 31.07.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 24.07.2019 | 25.07- 04.08 | 05.08.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 29.07.2019 | 30.07- 09.08 | 10.08.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 03.08.2019 | 04.08- 14.08 | 15.08.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 08.08.2019 | 09.08- 19.08 | 20.08.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 13.08.2019 | 14.08- 24.08 | 25.08.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 18.08.2019 | 19.08- 29.08 | 30.08.2019 | 220 | 210 | 200 | 190 | 200 | 190 | 265 | 255 | 225 | 215 |
| 23.08.2019 | 24.08- 29.08 6дн/5нч | 30.08.2019 | 145 | 135 | 145 | 135 | 145 | 135 | 175 | 165 | 155 | 145 |
| 24.08- 03.09 | 04.09.2019 | 185 | 175 | 175 | 165 | 175 | 165 | 205 | 195 | 185 | 175 | |
| 28.08.2019 | 29.08- 03.09 6дн/5нч | 04.09.2019 | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | 150 | 140 | 145 | 135 |
| 29.08- 08.09 | 09.09.2019 | 185 | 175 | 165 | 155 | 165 | 155 | 195 | 185 | 185 | 175 | |
| 02.09.2019 | 03.09- 08.09 6дн/5нч | 09.09.2019 | 130 | 120 | 130 | 120 | 130 | 120 | 145 | 135 | 135 | 125 |
- Аквамарин
- Аквамарин
- Аквамарин
- Аквамарин
- Бассейн
- Аквамарин
- Бассейн
- Столовая
- Аквамарин
- Двор
- Номер
- Номер
- Балкон
- Номер























Популярное
Новое






