Вилла «Любимая», Украина, Железный Порт Пансионаты в Железном Порту
Также может предложить только проезд на автобусе в Украину, Железный Порт — график выездов
Вилла Любимая расположена в ста метрах от набережной, недалеко от рынка и магазинов. Здесь нет шума от активной ночной жизни курорта и, в то же время, моря в шаговой доступности.
Вилла Любимая предлагает размещение в комфортабельных, просторных, современных номерах со всеми удобствами.
К услугам отдыхающих два типа номеров:
Номера Comfort: 2,3-х местные номера, ~20 м2. Туалет, душ, умывальник, холодильник, телевизор, кондиционер, кровать, шкаф, тумбочка, стол и стулья в номере, а так же на террасе.
Номера Standart: 2,3-х местные номера расположены на 1-м этаже! Площадь данных номеров составляет 18 м2. Туалет и душ в номере, вентилятор, холодильник, телевизор, кровать, тумбочка, шкаф, стол и стулья в номере.
Водоснабжение: холодная и горячая вода
Питание: предлагается домашняя кухня на вилле Любимая.
Пляж: общекурортный, широкая песчаная полоса, с умеренно пологим дном, открытое Черное море. Вход на пляж свободный. На пляже можно взять на прокат зонтик и шезлонг.
На территории:
— детский уголок;
— общая, оборудованная всем необходимым, кухня;
— беседка;
— мангалы;
— wi-fi скоростной интернет.
В стоимость тура входит: проживание + проезд.
Для детей до 5 лет при 2х взрослых стоимость тура 75$. Спальное место в отеле не предоставляется.
В двухместные номера возможна установка дополнительного места «евро» раскладушка от 105 до 145 $ в зависимости от даты выезда
| Вилла Любимая | |||||||||||
| N | Выезд | Отдых 11дн/10нч | Прибытие | Номера STANDART | Номера COMFORT | ||||||
| 2-х местный | 3-х местные | 2-х местный | 3-х местные | ||||||||
| Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | Взрослые | Дети до 12 лет | ||||
| 1 | 17.06.2019 | 18.06-28.06 | 29.06.2019 | 180 | 165 | 180 | 165 | 190 | 175 | 190 | 175 |
| 2 | 22.06.2019 | 23.06-03.07 | 04.07.2019 | 190 | 175 | 190 | 175 | 200 | 185 | 200 | 185 |
| 3 | 27.06.2019 | 28.06-08.07 | 09.07.2019 | 200 | 185 | 200 | 185 | 210 | 195 | 210 | 195 |
| 4 | 02.07.2019 | 03.07-13.07 | 14.07.2019 | 200 | 185 | 200 | 185 | 215 | 200 | 215 | 200 |
| 5 | 07.07.2019 | 08.07-18.07 | 19.07.2019 | 205 | 190 | 205 | 190 | 220 | 205 | 220 | 205 |
| 6 | 12.07.2019 | 13.07-23.07 | 24.07.2019 | 205 | 190 | 205 | 190 | 220 | 205 | 220 | 205 |
| 7 | 17.07.2019 | 18.07-28.07 | 29.07.2019 | 205 | 190 | 205 | 190 | 225 | 210 | 225 | 210 |
| 8 | 22.07.2019 | 23.07-02.08 | 03.08.2019 | 215 | 200 | 215 | 200 | 225 | 210 | 225 | 210 |
| 9 | 27.07.2019 | 28.07-07.08 | 08.08.2019 | 215 | 200 | 215 | 200 | 230 | 215 | 230 | 215 |
| 10 | 01.08.2019 | 02.08-12.08 | 13.08.2019 | 215 | 200 | 215 | 200 | 230 | 215 | 230 | 215 |
| 11 | 06.08.2019 | 07.08-17.08 | 18.08.2019 | 215 | 200 | 215 | 200 | 230 | 215 | 230 | 215 |
| 12 | 11.08.2019 | 12.08-22.08 | 23.08.2019 | 205 | 190 | 205 | 190 | 220 | 195 | 220 | 195 |
| 13 | 16.08.2019 | 17.08-27.08 | 28.08.2019 | 200 | 185 | 200 | 185 | 215 | 200 | 215 | 200 |
| 14 | 21.08.2019 | 22.08-01.09 | 02.09.2019 | 180 | 165 | 180 | 165 | 195 | 180 | 195 | 180 |
|
В стоимость включено: — информационная поддержка; |
Дополнительно оплачивается: — туристическая услуга 50руб / 35руб — взрослый/ребенок до 12 лет; |


















Популярное
Новое






